In zahlreichen Städten der Bundesrepublik, Österreichs und der Schweiz hängen die Plakate der Kampagne Unblock Cuba! Nachstehend eine Übersicht über die vorgesehenen Standorte. Wir bedanken uns bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die dieses Projekt ermöglicht haben.
Die Plakat der Unblock-Cuba-Kampagne hängen in der BRD vom 1. November bis 11.November 2019 (Mit Sternchen markierte vom 5.11. bis 14.11.) an folgenden Orten:
Stadt | Straße |
Augsburg* | FRÖLICHSTRAßE vor DB-UNTERFÜHRUNG |
Augsburg* | ULMER STRAßE 23 B/HOCHSTETTERSTRAßE |
Berlin | KÖPENICKER STRAßE 74/OHMSTRAßE 12 |
Berlin | ORANIENSTRAßE 153 |
Berlin | BERLINER ALLEE (28.10.-3.11.2019) |
Berlin | FALKPLATZ (28.10.-3.11.2019) |
Berlin | HEINRICH-HEINE-STRAßE (28.10.-3.11.2019) |
Berlin | HOLZMARKTSTRAßE (28.10.-3.11.2019) |
Berlin | REVALER STRAßE (28.10.-3.11.2019) |
Berlin | WARSCHAUER STRAßE 47 (28.10.-3.11.2019) |
Berlin | A1-Flächen im Stadtgebiet |
Bonn | LIEVELINGSWEG/MEISENWEG |
Bonn | THOMASTRAßE, HALTESTELLE |
Braunschweig | FRANKFURTER STRAßE/AM ALTEN BAHNHOF |
Braunschweig | SACHSENDAMM/HALLESTRAßE |
Bremen | ERNST-GLÄSSEL-STRAßE/REMBERTIRING |
Bremen | FRIEDRICH-RAUERS-STRAßE, GEG. 8-10 |
Chemnitz | STRAßE DER NATIONEN 37/HEINRICH-ZILLE-STRAßE |
Chemnitz | ZWICKAUER STRAßE. 17/REICHSSTRAßE |
Chemnitz | ZSCHOPAUER STRAßE/REMBRANDTSTRAßE |
Cottbus | GELSENKIRCHENER ALLEE/UHLANDSTRAßE |
Cottbus | STADTRING MITTELSTREIFEN/DISSENCHENER STRAßE |
Dortmund* | BORSIGSTRAßE/BRUNNENSTRAßE |
Dortmund* | IMMERMANNSTRAßE 6/MÜNSTERSTRAßE |
Dortmund* | MÜNSTERSTRAßE 219-221 |
Dortmund* | SCHÄFERSTRAßE/SPEICHERSTRAßE 100 |
Dresden | STREHLENER STRAßE/FRANKLINSTRAßE |
Dresden | LEIPZIGER STRAßE, NEBEN 7 |
Dresden | EISENBAHNSTRAßE, NÄHE LEIPZIGER STRAßE |
Erfurt | EUGEN-RICHTER-STRAßE, NÄHE AM KÜHLHAUS |
Erfurt | SCHLACHTHOFSTRAßE/LIEBKNECHTSTRAßE 20 |
Essen | SCHÜTZENBAHN 53 |
Essen | SCHÜTZENBAHN/STOPPENBERGER STRAßE |
Frankfurt am Main | GUTLEUTSTRAßE 222 |
Frankfurt am Main | LYONER STRAßE 52, GEG. HERRIOTSTRAßE |
Frankfurt am Main | HOECHSTER-FARBEN-STRAßE/HINTER S-BF. FARBWERKE |
Freiburg im Breisgau | BETTACKERSTRAßE 21 |
Freiburg im Breisgau | ENGESSERSTRAßE 5 |
Freiburg im Breisgau | ROBERT-BUNSEN-STRAßE 15/LEMBERGALLEE |
Gera* | FRANZ-MEHRING-STRAßE/NAHE FRIEDRICH-ENGELS-STRAßE |
Gera* | REICHSSTRAßE 75/BRAUSTRAßE |
Hamburg | BAHRENFELDER STEINDAMM 55 |
Hamburg | A1-Flächen im Stadtgebiet |
Hannover | CELLER STRAßE/KOHLRAUSCHSTRAßE |
Hannover | FERNRODER STRAßE/RUNDESTRAßE |
Hannover | KOHLRAUSCHSTRAßE/CELLER STRAßE |
Kiel | KIRCHHOFALLEE 47-49 |
Kiel | WALL 60-62 |
Köln | BONNER WALL 15-17 |
Köln | MAXIMINENSTRAßE 8 |
Köln | NEUE WEYERSTRAßE/PANTALEONSWALL 50 |
Köln | TURINER STRAßE/UNTER KRAHNENBÄUMEN |
Leipzig | AM GOTHISCHEN BAD/RACKWITZER STRAßE 8 |
Leipzig | LUDWIG-ERHARD-STRAßE, GEG. KUCHENGARTENSTRAßE |
Leipzig | ROSA-LUXEMBURG-STRAßE, GEG. 14 |
Lübeck | GENINER STRAßE 167 |
Lübeck | ZIEGELSTRAßE 125 |
Magdeburg | LÜBECKER STR./LAAßSTRAßE |
Magdeburg | THEODOR-KOZLOWSKI-STRAßE, GEG. PETER-PAUL-STRAßE |
München | BELGRADSTRAßE 91 |
München | DACHAUER STRAßE 110 |
München | NORDENDSTRAßE 29 |
München | PAPPENHEIMSTRAßE 7-12 |
Nürnberg | KOHLENHOFSTRAßE, GEG. 36 |
Nürnberg | SANDSTRAßE 36/KARL-BRÖGER-TUNNEL |
Rostock | HAMBURGER STRAßE/SCHUTOW 1 |
Rostock | SÜDRING/ERICH-SCHLESINGER-STRAßE |
Stuttgart | BLUDENZER STRAßE 22 |
Stuttgart | DAIMLERSTRAßE 106 |
Stuttgart | HACKSTRAßE 8/STÖCKACHSTRAßE |
In Österreich hängen die Plakate vom 28. Oktober bis zum 10. November 2019 an diesen Orten:
Stadt | Straße/Gebiet |
Graz | A1-Flächen im Stadtgebiet |
Klagenfurt | ROSENTALER STRAßE |
Klagenfurt | ST. VEITER STRAßE |
Klagenfurt | VILLACHER STRAßE |
Klagenfurt | VÖLKERMARKTER STRAßE |
Wien | A0-Flächen im Stadtgebiet |
Die Schweiz ist vom 28./29. Oktober bis zum 3./4. November 2019 an folgenden Orten dabei:
Stadt | Straße |
Baden | HASELSTRASSE (2x) |
Basel | BARFÜSSERPLATZ 17 |
Basel | CLARAPLATZ 3 |
Basel | GARTENSTRASSE 147/ PASSARELLE ZUR SOLOTHURNERSTRASSE |
Basel | MARKTPLATZ 3/EISENGASSE |
Basel | REBGASSE 4/CLARAPLATZ |
Basel | REBGASSE 4/CLARAPLATZ |
Basel | STEINTORBERG 26 |
Basel | UNTERE REBGASSE 5/CLARAPLATZ |
Bellinzona | PIAZZA DEL SOLE 7 |
Bern | BAHNHOFPLATZ 8 (2x) |
Bern | GERECHTIGKEITSGASSE 50/ANTONIERGÄSSCHEN |
Bern | SCHÜTZENMATTSTRASSE 12 |
Biel | BERMENSTRASSE 40/PESTALOZZI_ALLEE |
Biel | HEILMANNSTRASSE 39 |
Biel | LÄNDTESTRASSE 36/ROUSSEAU-PLATZ |
Biel | MADRETSCHSTRASSE 90 |
Biel | METTSTRASSE 97 |
Biel | STÄMPFLISTRASSE 43 |
Biel | VIADUKTSTRASSE 37 |
Fribourg | BOULEVARD DE PÈROLLES 18 |
Fribourg | ROUTE DES ARSENAUX 5 |
Fribourg | RUE DU SIMPLON 5 |
Genève | RUE DE CHANTEPOULET 6 |
Genève | BOULEVARD HELVÉTIQUE 31 |
Lausanne | RUE BELLEFONTAINE 1/AVENUE GEORGETTE |
Lausanne | AVENUE DU MONT-D'OR 2/CHEMIN DES EPINETTES 14 |
Locarno | VIA GIOVANNI ANTONIO ORELLI 13 |
Locarno | VIA RINALDO SIMEN 5/VIA PIETRO ROMERIO |
Lugano | VIALE CARLO CATTANEO 2 |
Lugano | PIAZZA DELL' INDIPENDENZA |
Luzern | ADLIGEBSWILERSTRASSE 9/ZIGGENTORSTRASSE |
Luzern | BUNDESSTRASSE 5 |
Luzern | ZENTRALSTRASSE 31 |
Neuchâtel | RUE DE LA SERRE 9 |
Neuchâtel | RUE DES TERREAUX 2 |
Niedau | BERNSTRASSE 13 |
Olten | DORNACHERSTRASSE 8 |
Olten | FROBURGSTRASSE 20 |
Sion | AVENUE DE FRANCE 55 |
Sion | RUE DES CÈDRES 2 |
Solothurn | NORDRINGSTRASSE 6/UNTERE STEINGRUBENSTRASSE |
Solothurn | ST-URBANGASSE 75 |
Solothurn | WENGISTRASSE 1 |
Winterthur | UNTERE VOGELSANGSTRASSE 5 |
Yverdon-les-Bails-Ville | RUE DE NEUCHÂTEL 1 |
Yverdon-les-Bails-Ville | RUE D'ORBE 41/RUE DE CURTIL-MAILLET |
Zürich | HIRSCHGRABEN 1/UNTERE ZÄUNE |
Zürich | RÄMISTRASSE 9/WALDMANNANLAGE |
Zürich | SCHIFFLÄNDE 24 |
Zürich | TANNENSTRASSE 2/UNIVERSITÄTSSPITAL |
Spenden für die Kampagne »Unblock Cuba!« bitte auf folgendes Konto:
Verlag 8. Mai GmbH, Postbank Berlin, Verwendungszweck: Unblock Cuba
IBAN: DE50 1001 0010 0695 6821 00
BIC: PBNKDEFF